Sebagai tindak lanjut pelantikan Kepala PSEKP yang baru pada tanggal 21 April 2016 yang lalu, maka pada tanggal 23 Mei 2016 dilakukan lepas sambut Kepala PSEKP dari pejabat lama Dr. Handewi P. Saliem dan menyambut Kepala PSEKP yang baru, Dr. Abdul Basit. Acara lepas sambut dihadiri oleh Kepala Badan Litbang Pertanian beserta para Kepala Pusat/Puslitbang dan Balai Besar lingkup Balitbangtan.
Dalam sambutannya Kepala Balitbangtan menyampaikan penghargaan dan ucapak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dr. Handewi atas segala dedikasi dan kerja kerasnya selama menjabat sebagai Kapus PSEKP. Saat ini PSEKP berada dibawah Sekretariat Jenderal Kementan sehingga diharapkan mampu merumuskan kebijakan-kebijakan dalam skala yang lebih luas dan memenuhi harapan Mentan. PSEKP dengan didukung peneliti dan professor riset yang handal harus mensuport kebijakan Kementan. Hasil-hasil penelitian Balitbangtan sebelum diluncurkan ke public harus dikaji kelayakannya secara ekonomi, sehingga di setiap UK Balitbangtan ada Kelti Sosial Ekonomi. “PSEKP punya nama besar dan kajian-kajiannya sangat dibutuhkan dalam era inovasi hibyrid ini” sambut Kepala Balitbangtan.
Lepas Sambut Kepala PSEKP
- Berita Lainnya
- Sumber Daya Manusia
- Kegiatan Penelitian
- Galeri
- Video
Memasuki Pertengahan Januari Panen Padi di Riau Semakin Marak
Petani Kampung Belading di Kabupaten Siak-Riau Mulai Panen Padi
Sekilas Tentang Kegiatan Panen Padi di Riau 15 Januari 2018
Cara Petani Langsat Permai, Siak-Riau Menekan Kehilangan Hasil Panen
Gubernur Riau Ngajak Petani Mengembangkan Pertanian Modern pada Panen Raya di Bengkalis
Sumber Peningkatan Produksi Padi yang Luar Biasa pada Lahan Bukaan Baru di Kabupaten Kampar-Riau
Keberadaan Surplus Dan CPM Beras Serta Kebutuhan CPP Beras
Kelapa Sawit Indonesia Semakin Menjadi Andalan Ekonomi Nasional
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Kementan dan Pelaksanaan Bimtek E-Kinerja PSEKP
Evaluasi Konsep dan Implementasi UPSUS SIWAB
Lesson Learn Program Asuransi Pertanian dan Merumuskan Model ke Depan
Halal Bi Halal 1438 H dan Pelepasan Purna Bakti Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Pembelajaran dalam Inovasi Institusi: Kasus Perkebunan
Subsidi Pupuk: Pengalaman dan Perlunya Perubahan Kebijakan
Gerakan Tanam Cabai untuk Kemandirian Pangan
Indonesia Sudah Swasembada Protein dan Berupaya Meraih Swasembada Protein Hewani
Peresmian Kantor Baru PSEKP, Semangat Baru
Upacara Kesadaran Nasional 17 Desember 2016
Selamat Jalan Dr. Muchjidin Rahmat
Litbang Pertanian dalam Tantangan Pertanian Global
Workshop Pemasaran Online Komoditas Pertanian Bagi Petani Muda
Panen Raya Padi dengan Teknologi pada Peringatan Hari Pangan Sedunia
PSEKP Dituntut Melakukan Penelitian Makro dan High Level
Upacara Kesadaran Nasional 17 Oktober 2016
workshop "Pemetaan Daya Saing Pertanian Indonesia"
Penghargaan Satya Lencana untuk Kerja Nyata
Kementan Melaunching Tiga Alsintan Guna Mendukung Swasembada Pangan
Sosialiasi peraturan terbaru Kepala LIPI tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah
Sosialisasi e-Journal menggunakan Open Journal System (OJS) di PSEKP
Sosialisasi Pedoman Klirens Etika Penelitian dan Publikasi Ilmiah
Masih Relevankah NTP Sebagai Indikator Kesejahteraan Petani?
Upaya Meningkatkan Kapasitas Pejabat dan Pranata Kehumasan Balitbangtan
Tantangan PSEKP untuk Mewarnai Setiap Kebijakan Kementerian Pertanian
Workshop Pemetaan Daya Saing Indonesia
Kunjungan Komisi II DPRD Kab. Trenggalek ke PSEKP
Panen Raya Jagung di Kampung Eka Sapta Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
Pembangunan Taman Teknologi Pertanian di Embalut Kalimantan Timur
Selamat Menikmati Masa Purna Bhakti Bapak Slamet Widodo
Metode Penelitian Terbaru Para Petugas Belajar Luar Negeri PSEKP
Kunjungan Study Literatur Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Workshop Setting – Editing Publikasi PSEKP
Gelar Teknologi di Taman Teknologi Pertanian Cikajang
Gelar Teknologi di Taman Teknologi Pertanian Sedong
Seminar Proposal Operasional Penelitian PSEKP 2016
Can Do Spirit Senior PSEKP: Berusaha Dan Bekerja Keras Untuk Mencapai Kesuksesan
Dr. Ir. Delima Hasri Azahari, MS
![]() |
Nama | : | Dr. Ir. Delima Hasri Azahari, MS | |
NIP | : | 195612041979022001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Madya | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 120 | ||
Pendidikan | : | S3 Ekonomi Pertanian, University of Illinois, AS | ||
Penghargaan | : | Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Ashari, SP. MP.
![]() |
Nama | : | Ashari, SP. MP. | |
NIP | : | 197102201999031001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Madya | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 308 | ||
Pendidikan | : | S2 Ekonomi Pertanian, Universitas Gadjah Mada | ||
Penghargaan | : | Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian, Pembiayaan Pertanian, Kemitraan Agribisnis, Kebijakan Pertanian | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Ahmad Makky Ar-Rozi, S.Sos
![]() |
Nama | : | Ahmad Makky Ar-Rozi, S.Sos | |
NIP | : | 198401122009121003 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Pertama | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 309 | ||
Pendidikan | : | S1 Sosial Ekonomi, Universitas Gadjah Mada | ||
Penghargaan | : | |||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Sosiologi Pertanian, Ekonomi Pertanian | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Sri Nuryanti, STP., MP
![]() |
Nama | : | Sri Nuryanti, STP., MP | |
NIP | : | 197508072002122001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Madya | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 308 | ||
Pendidikan | : | S2 Ekonomi Pertanian, Universitas Gadjah Mada | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian, Perdagangan Internasional, Ekonomi Pembangunan & Lingkungan, Ekonomi Sumberdaya | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Dr. Ir. Bambang Irawan, MS
![]() |
Nama | : | Dr. Ir. Bambang Irawan, MS | |
NIP | : | 195611251982031001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Utama | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 213 | ||
Pendidikan | : | S3 Ekonomi Pertanian, ENSAM | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Kebijakan Pertanian, Ekonomi Pertanian | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Fitna Dwi Wulandari, S.Hum
![]() |
Nama | : | Fitna Dwi Wulandari, S.Hum |
NIP | : | 198310182011012009 | |
Jab. Fungsional | : | Pustakawan Pertama | |
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 315-316 | |
Pendidikan | : | S1 Ilmu Perpustakaan, Universitas Indonesia | |
Penghargaan | : | - | |
Bid. Kepakaran & Minat | : | - | |
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Sri Suharyono, S.Sos
![]() |
Nama | : | Sri Suharyono, S.Sos | |
NIP | : | 198101202011011008 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Non Klas | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 303 | ||
Pendidikan | : | S1 Sosiologi, Universitas Gajah Mada | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Sosiologi Pertanian | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Drs. Deri Hidayat
![]() |
Nama | : | Drs. Deri Hidayat | |
NIP | : | 196401011994031001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Non Klas | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 306-307 | ||
Pendidikan | : | S1 Bioteknologi-Pertanian, Universitas Nasional | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Dr. Ir. Bambang Sayaka, M.Sc
![]() |
Nama | : | Dr. Ir. Bambang Sayaka, M.Sc | |
NIP | : | 196404301989031001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Ahli Utama | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 112 | ||
Pendidikan | : | S3 Ekonomi Pertanian, University of the Philippines Los Banos, Filipina | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian, Pembiayaan Pertanian, Industri Benih, Pemasaran Pertanian | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Helena Juliani Purba, SP, M.Si.
![]() |
Nama | : | Helena Juliani Purba, SP, M.Si. | |
NIP | : | 197107022002122001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Muda | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 308 | ||
Pendidikan | : | S2 Ekonomi / Ekonomi Pertanian /Institut Pertanian Bogor | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian, Perdagangan Internasional, Supply Chain Management | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Miftahul Azis, SE
![]() |
Nama | : | Miftahul Azis, SE | |
NIP | : | 198204162009121003 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Pertama | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 306-307 | ||
Pendidikan | : | S1 Manajemen, Universitas Islam Indonesia | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Valeriana Darwis, SE. MM
![]() |
Nama | : | Valeriana Darwis, SE. MM | |
NIP | : | 196810121995031002 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Madya | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 306-307 | ||
Pendidikan | : | S2 Manajemen Perusahaan, Internasional Golden Institute Jakarta | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian, Agribisnis, Kelembagaan, Manajemen | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Ir. Sri Hastuti Suhartini, M.Si.
![]() |
Nama | : | Ir. Sri Hastuti Suhartini, M.Si. | |
NIP | : | 196103091989032001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Muda | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian | ||
No. Tlp. | : | 0251-8333964 ext. 309-310 | ||
Alamat Kantor | : | Jl. Tentara Pelajar No. 3B Cimanggu, Bogor 16111 | ||
Pendidikan | : | S2 Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor | ||
Penghargaan | : | - | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Dr. Ir. Saptana, M.Si
![]() |
Nama | : | Dr. Ir. Saptana, M.Si | |
NIP | : | 196202061989031002 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Utama | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 106 | ||
Pendidikan | : | S3 Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian, Agribisnis Komoditas Pertanian, Dayasaing Komoditas Pertanian, Kelembagaan Pertanian dan Perdesaan | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Dr. Ir. Erwidodo, MS
![]() |
Nama | : | Dr. Ir. Erwidodo, MS | |
NIP | : | 195504201979021001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Utama | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 217 | ||
Pendidikan | : | S3 Ekonomi Pertanian, Michigan State University, AS | ||
Penghargaan | : | Satya Lencana Karya Satya X Tahun | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Dr. Ir. Sahat Marulitua Pasaribu, M.Eng
![]() |
Nama | : | Dr. Ir. Sahat Marulitua Pasaribu, M.Eng | |
NIP | : | 195603151981031005 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Utama | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 214 | ||
Pendidikan | : | S3 Perencanaan Pembangunan Wilayah Pedesaan, AIT, Thailand | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian, Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Pengembangan Kelembagaan Pertanian, Pengembangan Agribisnis dan Agro Industri | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Ibnu Salman, A.Md
![]() |
Nama | : | Ibnu Salman, A.Md | |
NIP | : | 198307012009101001 | ||
Jab. Fungsional | : | Pranata Humas Pelaksana | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 301 | ||
Pendidikan | : | D3 Informatika, Institut Pertanian Bogor | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | - | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Cut Rabiatul Adawiyah, SP
![]() |
Nama | : | Cut Rabiatul Adawiyah, SP | |
NIP | : | 197705162009122001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Pertama | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 306-307 | ||
Pendidikan | : | S1 Sosek Pertanian, Universitas Brawijaya | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Dr. Ir. Herlina Tarigan, M.Si
![]() |
Nama | : | Dr. Ir. Herlina Tarigan, M.Si | |
NIP | : | 196706291996032001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Muda | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 114 | ||
Pendidikan | : | S3 Sosiologi Perdesaan, Institut Pertanian Bogor | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Sosiologi Pertanian | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Prof. Dr. Ir. Tahlim Sudaryanto, MS
![]() |
Nama | : | Prof. Dr. Ir. Tahlim Sudaryanto, MS | |
NIP | : | 195411201979021001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Utama | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 121 | ||
Pendidikan | : | S3 Ekonomi Pertanian, North Carolina State University, AS | ||
Penghargaan | : | Satya Lencana Wirakarya | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Dr. Ir. Sri Hery Susilowati, MS
![]() |
Nama | : | Dr. Ir. Sri Hery Susilowati, MS | |
NIP | : | 195903051983032001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Madya | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 226 | ||
Pendidikan | : | S3 Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor | ||
Penghargaan | : | Satya Lencana Karya Satya Xx Tahun | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Dr. Ir. Sumaryanto, MS
![]() |
Nama | : | Dr. Ir. Sumaryanto, MS | |
NIP | : | 195811011983031001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Utama | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 216 | ||
Pendidikan | : | S3 Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor | ||
Penghargaan | : | Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian, Ekonomi Sumber Daya, Perubahan Iklim, Agribisnis | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Ir. Tri Bastuti Purwantini
![]() |
Nama | : | Ir. Tri Bastuti Purwantini | |
NIP | : | 196207261989032002 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Muda | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 109 | ||
Pendidikan | : | S1 Gizi Masyarakat Sumberdaya Keluarga, Institut Pertanian Bogor | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Ir. Sri Wahyuni, MS
![]() |
Nama | : | Ir. Sri Wahyuni, MS | |
NIP | : | 195504011981032001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Utama | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 111 | ||
Pendidikan | : | S2 Sosiologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Sosiologi Pertanian, Kelembagaan, Gender | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Endro Gunawan, SP., ME
![]() |
Nama | : | Endro Gunawan, SP., ME | |
NIP | : | 197412221999031001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Pertama | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 306-307 | ||
Pendidikan | : | S2 Ekonomi, Universitas Indonesia | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Kebijakan Pertanian | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Prof. Dr. Dewa Ketut Sadra Swastika, MS
![]() |
Nama | : | Prof. Dr. Dewa Ketut Sadra Swastika, MS | |
NIP | : | 195605021982031003 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Utama | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 225 | ||
Pendidikan | : | S3 Ekonomi Pertanian, University of the Philippines Los Banos, Filipina | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian, Supply-Demand Komoditas Tanaman Pangan, Ekonomi Pasca-Panen Padi | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Dr. Ir. Handewi Purwati Saliem, MS
![]() |
Nama | : | Dr. Ir. Handewi Purwati Saliem, MS | |
NIP | : | 195706041981032001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Utama | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 227 | ||
Pendidikan | : | S3 Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor | ||
Penghargaan | : | Ketahanan Pangan Tingkat Nasional, Satya Lencana Karya Satya X | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Rina Cantayani, SH
![]() |
Nama | : | Rina Cantayani, SH | |
NIP | : | 198408152011012015 | ||
Jab. Fungsional | : | Pranata Humas Pertama | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 201 | ||
Pendidikan | : | S1 Ilmu Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | - | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Dr. Ir. Adang Agustian, MP.
![]() |
Nama | : | Dr. Ir. Adang Agustian, MP. | |
NIP | : | 196709021994031002 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Madya | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 9 | ||
Pendidikan | : | S3 Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian & Sumberdaya, Kebijakan Pertanian/Komoditas Pertanian, Pembangunan Pertanian Perdesaan | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Dr. Wahida, SP., M.Si
![]() |
Nama | : | Dr. Wahida, SP., M.Si | |
NIP | : | 197011111995032001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Pertama | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 114 | ||
Pendidikan | : | S3 Ekonomi Pertanian, Adelaide University | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Maman Surachman
![]() |
Nama | : | Maman Surachman | |
NIP | : | 196804282000031002 | ||
Jab. Fungsional | : | Analis Kepeg. Pelaksana | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 103 | ||
Pendidikan | : | SLTA Rimba Madya | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | - | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Dr. Ir. Iwan Setiajie Anugrah, MP.
![]() |
Nama | : | Dr. Ir. Iwan Setiajie Anugrah, MP. | |
NIP | : | 196602271995031001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Madya | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 109 | ||
Pendidikan | : | S3 Ekonomi Pembangunan Pertanian, Institut Pertanian Bogor | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Sosiologi Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat, Komunikasi Pembangunan Pertanian, Kelembagaan Pertanian | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Dr. Ir. Syahyuti, M.Si.
![]() |
Nama | : | Dr. Ir. Syahyuti, M.Si. | |
NIP | : | 196702021993031004 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Madya | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Sosiologi Perdesaan & Pertanian | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 300-301 | ||
Alamat Kantor | : | Jl. Tentara Pelajar No. 3B Cimanggu, Bogor 16111 | ||
Pendidikan | : | S3 Sosiologi Pedesaan, Universitas Indonesia | ||
Penghargaan | : | - | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Drs. Chairul Muslim
![]() |
Nama | : | Drs. Chairul Muslim | |
NIP | : | 196101191989031001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Madya | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 306-307 | ||
Pendidikan | : | S1 Ekonomi Perusahaan, Universitas Jayabaya | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian, Perdagangan Internasional, Ekonomi Perdesaan | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Dr. Ir. Ening Ariningsih, M.Si
![]() |
Nama | : | Dr. Ir. Ening Ariningsih, M.Si | |
NIP | : | 196708131995032001 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Muda | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian | ||
No. Tlp. | : | 0251-8333964 ext. 304 | ||
Alamat Kantor | : | Jl. Tentara Pelajar No. 3B Cimanggu, Bogor 16111 | ||
Pendidikan | : | S3 Ekonomi Pertanian, UPLB Philipina | ||
Penghargaan | : | - | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Rizma Aldillah, SP, M.Si.
![]() |
Nama | : | Rizma Aldillah, SP, M.Si. | |
NIP | : | 198203062008012010 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Pertama | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 306-307 | ||
Pendidikan | : | S2 Manajemen Agribisnis /Institut Pertanian Bogor | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Ir. Roosganda Elizabeth, MSi
![]() |
Nama | : | Ir. Roosganda Elizabeth, MSi |
NIP | : | 196609291992032009 | |
Jab. Fungsional | : | Peneliti Madya | |
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 308 | |
Pendidikan | : | S2 Sosiologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor | |
Penghargaan | : | - | |
Bid. Kepakaran & Minat | : | Sosiologi Pertanian, Pembangunan Pertanian & Perdesaan, Kelembagaan Pertanian & Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat & Agribisnis Perdesaan | |
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Dr. Ir. Saktyanu Kristyantoadi Dermoredjo., M.Si
![]() |
Nama | : | Dr. Ir. Saktyanu Kristyantoadi Dermoredjo., M.Si | |
NIP | : | 196605141994031003 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Madya | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 220 | ||
Pendidikan | : | S3 Ekonomi Pertanian, Universitas Gajah Mada | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | Ekonomi Pertanian, Ekonomi Makro, Perdagangan Internasional, Pembangunan Wilayah/Perdesaan | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Dra. Tita Dvijati Permata, M.Si.
![]() |
Nama | : | Dra. Tita Dvijati Permata, M.Si. | |
NIP | : | 196408061993032001 | ||
Jab. Fungsional | : | Pustakawan Pertama | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 315-316 | ||
Pendidikan | : | S2 Komunikasi Pembangunan Pertanian & Pedesaan, Institut Pertanian Bogor | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | - | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Sutrisno, A.Md
![]() |
Nama | : | Sutrisno, A.Md | |
NIP | : | 197205151998031003 | ||
Jab. Fungsional | : | Analis Kepeg. Pelaksana Lanjutan | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 103 | ||
Pendidikan | : | D3 Informatika, Institut Pertanian Bogor | ||
Penghargaan | : | - | ||
Bid. Kepakaran & Minat | : | - | ||
: | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Adi Setiyanto, SP, M.Si
![]() |
Nama | : | Adi Setiyanto, SP, M.Si | |
NIP | : | 196909131995031002 | ||
Jab. Fungsional | : | Peneliti Muda | ||
No. Tlp | : | 0251-8333964 ext. 306-307 | ||
Pendidikan | : | S2 Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor | ||
